| Picture | Name | Position |
|---|---|---|
|
Anderson-Lenda Lucoqui | Defender |
|
Amos Pieper | Defender |
|
Jacob Laursen | Defender |
|
Cédric Brunner | Defender |
|
Joakim Nilsson | Defender |
|
Stefan Ortega Moreno | Goalkeeper |
|
Manuel Prietl | Midfielder |
|
Ritsu Doan | Midfielder |
|
Arne Maier | Midfielder |
|
Andreas Voglsammer | Midfielder |
|
Masaya Okugawa | Midfielder |
|
Fabian Klos | Striker |
|
Mike van der Hoorn | Substitute |
|
Nathan de Medina | Substitute |
|
Sergio Córdova | Substitute |
|
Marcel Hartel | Substitute |
|
Cebio Soukou | Substitute |
|
Sven Schipplock | Substitute |
|
Oscar Linnér | Substitute |
|
Christian Gebauer | Substitute |
|
Nils Seufert | Substitute |
|
Jomaine Consbruch | Substitute |
|
Fabian Kunze | Substitute |
|
Jóan Símun Edmundsson | Substitute |
|
Reinhold Yabo | Substitute |
|
Brian Behrendt | Substitute |
|
Nikolai Rehnen | Substitute |
|
Sebastian Müller | Substitute |
|
Julian Frommann | Substitute |
|
Michel Vlap | Substitute |
| Name: | DSC Arminia Bielefeld |
| Flag/Logo: |
|
Top Headlines
Featured Matches
Football
Cricket